故障描述
无
故障分析
无
处理过程
| 项目 | EPON | GPON |
|---|---|---|
| 下行速率 | 1250Mbit/s | 1244Mbit/s或2488Mbit/s |
| 上行速率 | 1250Mbit/s | 155Mbit/s、622Mbit/s、1244Mbit/s或2488Mbit/s |
| 分路比 | 取决与光功率预算 | 取决与光功率预算 |
| 最大传输距离 | 10km或20km | 20km |
| 数据链路层协议 | 以太网 | GEM或ATM |
| 封装效率 | 高 | 最高 |
| 技术标准化程度 | 完备 | 一般 |
| 芯片、器件成熟程度 | 高 | 一般 |
| 理论成本 | 低 | 低 |
| 实际成本 | 低 | 高 |
建议/总结
无